8VO. TORNEO FEMENIL
CHAMP´S
| Fecha | Equipo | Marcado | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | FEMMES | 48 - 14 | Ganado |
| 2026-02-23 | WINNER´S | 57 - 34 | Ganado |
| 2026-02-20 | VALKIRIAS | 41 - 38 | Ganado |
| 2026-02-09 | MAMBAS | 63 - 41 | Ganado |
| 2026-02-04 | LIBERTY | 29 - 24 | Ganado |
| 2026-01-27 | TEACHER´S | 67 - 26 | Ganado |
| 2026-01-15 | EDU | 20 - 0 | Ganado |
| 2025-12-08 | DRAGONFLY | 60 - 19 | Ganado |
| 2025-12-05 | DOCUMENTAL 23 | 48 - 28 | Ganado |
| 2025-11-25 | CHIK´S | 51 - 28 | Ganado |
A mis padres Juan y Linda
© 2022 - 2026 DeporteZacatecas.com